спасибо. у меня есть такой фильтр, пробовал его в разном освещении и ночью, фантастические снимки можно получить, самые интересные на закате солнца получаются, настоящее ощущения сталкера)))
Давно хочу себе заказать, почитал про них немало, там насколько понял зависит от цифры (сколько он отсекает). Помню, что у вас HOYA, а не подскажите цифра какая у нее?
У меня 7д, планирую снимать пейзажи на Тамрон 17-50 2.8. А не подскажите, какая цифра должна стоять, чтобы зелень не в белый превращалась, а в розовый?
даже сняв с фильтром вы не сразу получаете снимок как он должен быть по классике жанра, его еще надо довести до ума в фш. это ведь не пленка а цифра, тут свои примочки
никак не найду, там была табличка, где эти цифры перечисленны, что 720 самый универсальный для нормального освещения, для ночной съемки там советовали девятьсот с чем то, для яркого света другой. Значит цифра только зависит для каких условий какой надо одевать? Или можно взять 720-й и снимать при любых? НА что именно влияют эти цифры?
gass Да, именно так. И Тимур Iskra верно говорит, то стоит взять средний, а там рулить настройками выдержки ISO или размером дырки - это уж, как тебе нравится , на практике все поймешь )
из большого опыта что я использовал свой фильтр 720 ой волны, им снимать можно в любых условиях, только увеличивай выдержку и все, из прочтения многих статей и советов, вывод один, пока сам не сделаешь ни кто не сделает)))... вам советую брать 720й волны и не заморачиваться, он действительно универсальный. а цифра означает не затемнение а какой спектр видимых волн он отсекает... для укрепления уверенности в выборе погуглите "спектр видимых волн" и поймете почему 900нм не нужен
вот простое понятие-спектр означает полный диапазон уровней энергии (длин волн), которыми обладают фотоны при перемещении в пространстве и времени... часть этого спектра, воспринимаемая нашим зрением, находится в пределах от 380 нм до 700 нм и называется видимой областью спектра, или просто светом. что 900нм отсекает, то что человеку и подавно не дано увидеть))))
Для простоты понимания этого спектра можно сказать, что чем меньше длина волны - тем ближе цвет к ультрафиолету, и чем больше - тем ближе к инфракрасному.
точно unstrshpelh и длина волны больше 800 достаточно редко используется в художественной фотографиии, но находит применение в научной-исследовательской области, судебно-медицинской экспертизе и т.п.
gass рекомендую почитать вот эту статью очень правильная и про объективы есть, даже есть удивительный момент что цена линзы ни как не влияет на качество ик съемки, на соньке лучше всего себя проявил дешевый кит))))
на рождество пригласили меня посетить святое место, но никто не предупредил что там надо купаться в купели в которую вода прямотоком затекает из реки, да и помещение простой сруб с открытыми окнами. и по краям купели лед... ну я проявил характер, искупался, ну непривычные мы к такому)))) меня было слышно во всей округе, а от ледяной воды аж мозг клинануло))))
gass | 09 янв 2012, 18:47:04 | #1
классно, как игрушечная! Тимур, а вы инфракрасным фильтром (для ночной съемки, цифры не помню) не пробовали ночью снимать?Тимур Iskra | 09 янв 2012, 18:55:57 | #2
спасибо. у меня есть такой фильтр, пробовал его в разном освещении и ночью, фантастические снимки можно получить, самые интересные на закате солнца получаются, настоящее ощущения сталкера)))gass | 09 янв 2012, 18:58:56 | #3
Давно хочу себе заказать, почитал про них немало, там насколько понял зависит от цифры (сколько он отсекает). Помню, что у вас HOYA, а не подскажите цифра какая у нее?Тимур Iskra | 09 янв 2012, 19:08:11 | #4
720Тимур Iskra | 09 янв 2012, 19:09:31 | #5
не каждая камера достойно справляется с инфракрасной съемкой, надо тестироватьgass | 09 янв 2012, 19:11:54 | #6
У меня 7д, планирую снимать пейзажи на Тамрон 17-50 2.8. А не подскажите, какая цифра должна стоять, чтобы зелень не в белый превращалась, а в розовый?Тимур Iskra | 09 янв 2012, 19:14:23 | #7
тут не в фильтре дело, а в балансе белого, сделайте ББ по розовому, и при замене каналов в фш, у вас получится зелень розового цветаТимур Iskra | 09 янв 2012, 19:16:19 | #8
даже сняв с фильтром вы не сразу получаете снимок как он должен быть по классике жанра, его еще надо довести до ума в фш. это ведь не пленка а цифра, тут свои примочкиgass | 09 янв 2012, 19:20:15 | #9
никак не найду, там была табличка, где эти цифры перечисленны, что 720 самый универсальный для нормального освещения, для ночной съемки там советовали девятьсот с чем то, для яркого света другой. Значит цифра только зависит для каких условий какой надо одевать? Или можно взять 720-й и снимать при любых? НА что именно влияют эти цифры?Olim M Shirinov | 09 янв 2012, 19:21:35 | #10
Жень, как я знаю это степень затемнения фильтра.gass | 09 янв 2012, 19:22:30 | #10.1
Olim M Shirinov т.е. будет зависеть от того в каких условиях освещения будет использоваться и все?Olim M Shirinov | 09 янв 2012, 19:54:20 | #10.2
gass Да, именно так. И Тимур Iskra верно говорит, то стоит взять средний, а там рулить настройками выдержки ISO или размером дырки - это уж, как тебе нравится , на практике все поймешь )Тимур Iskra | 09 янв 2012, 19:51:09 | #11
из большого опыта что я использовал свой фильтр 720 ой волны, им снимать можно в любых условиях, только увеличивай выдержку и все, из прочтения многих статей и советов, вывод один, пока сам не сделаешь ни кто не сделает)))... вам советую брать 720й волны и не заморачиваться, он действительно универсальный. а цифра означает не затемнение а какой спектр видимых волн он отсекает... для укрепления уверенности в выборе погуглите "спектр видимых волн" и поймете почему 900нм не нуженgass | 09 янв 2012, 19:56:24 | #11.1
Тимур Iskra спасибо большоеТимур Iskra | 09 янв 2012, 19:56:41 | #12
вот простое понятие-спектр означает полный диапазон уровней энергии (длин волн), которыми обладают фотоны при перемещении в пространстве и времени... часть этого спектра, воспринимаемая нашим зрением, находится в пределах от 380 нм до 700 нм и называется видимой областью спектра, или просто светом. что 900нм отсекает, то что человеку и подавно не дано увидеть))))unstrshpelh | 09 янв 2012, 19:59:36 | #12.1
Для простоты понимания этого спектра можно сказать, что чем меньше длина волны - тем ближе цвет к ультрафиолету, и чем больше - тем ближе к инфракрасному.Тимур Iskra | 09 янв 2012, 20:05:43 | #13
точно unstrshpelh и длина волны больше 800 достаточно редко используется в художественной фотографиии, но находит применение в научной-исследовательской области, судебно-медицинской экспертизе и т.п.Тимур Iskra | 09 янв 2012, 20:16:32 | #14
gass рекомендую почитать вот эту статью очень правильная и про объективы есть, даже есть удивительный момент что цена линзы ни как не влияет на качество ик съемки, на соньке лучше всего себя проявил дешевый кит))))Тимур Iskra | 09 янв 2012, 20:16:41 | #15
http://blyg.livejournal.com/21332.htmlgass | 09 янв 2012, 20:19:44 | #16
Вот же эта табличка о которой говорил , спасибо большое, обязательно почитаюМаришка | 09 янв 2012, 21:34:04 | #17
интересное фото..мне нравится!Тимур Iskra | 09 янв 2012, 23:37:53 | #18
на рождество пригласили меня посетить святое место, но никто не предупредил что там надо купаться в купели в которую вода прямотоком затекает из реки, да и помещение простой сруб с открытыми окнами. и по краям купели лед... ну я проявил характер, искупался, ну непривычные мы к такому)))) меня было слышно во всей округе, а от ледяной воды аж мозг клинануло))))DENIS | 09 янв 2012, 23:41:44 | #18.1
Тимур Iskra какая знакомая история!меня так же позвали однажды... только была прорубь)
Тимур Iskra | 10 янв 2012, 02:02:45 | #19
ага DENIS проверка на характер, и главное трезвый и по собственной воле))))tega | 10 янв 2012, 11:54:24 | #20
Красивая фотография!Маъруф | 11 янв 2012, 19:22:55 | #21
сказочно!Тимур Iskra | 12 янв 2012, 00:17:04 | #22
gass unstrshpelh Маришка DENIS tega Маъруф благодарю вас за общение и внимание к работе...gass | 12 янв 2012, 00:18:57 | #22.1
Тимур Iskra Вам в первую очередь спасибо за такую работу! Ждем новых!Abuali | 13 янв 2012, 10:34:10 | #23
Шикарный снимок.Пять баллов от меня автору.Тимур Iskra | 13 янв 2012, 22:58:19 | #24
Abuali спасибо за отзыв